HAK Digital Business
Du interessierst dich für die HAK Digital Business?
Dafür steht
HAK digBiz
- Intensive IT-Ausbildung
- Umfassende Allgemeinbildung mit fundiertem Wirtschaftswissen kombiniert
- Kreativitätstechniken erleben während der Youth Entrepreneurship Week
- Praxis erleben durch Patenfirmen, in Wirtschaftsbetrieben, Junior Companies, zusätzlich in der schulischen Übungsfirma, der „Werkstatt der HAK“, …
- Wahl zwischen Studium, Selbstständigkeit und Berufseintritt
- Persönlichkeit und soziale Kompetenzen entwickeln
- Businesssprache Englisch
- Das Land der Fremdsprache auf Sprachreise/Worksplacements erleben
- IT-Kenntnisse als Basis für Beruf und Privatleben erwerben
- Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten haben
- Rhetorik- und Bewerbungstrainings besuchen
Schwerpunkt
Fremdsprachen
Englisch
Deine Fremdsprache wie auch wichtigste Fachsprache ist Englisch.
Programmieren
Deine zweite Fremdsprache ist „Programmieren“ in verschiedensten Sprachen.
C#
C#
HTML
CSS
JavaScript
PHP
etc.
#digBiz
Du lernst, wie man Websites und Onlineshops entwirft und erstellt, wie man ein Netzwerk aufbaut und betreut, wie Datenbanken funktionieren und wie man Apps, Spiele, Software und andere Anwendungen programmiert. Du erwirbst Grundlagen in 3D, Design und Multimedia.
Lehrabschlussprüfungen
Du hast die Möglichkeit, am Ende der Schulzeit die folgenden Lehrabschlussprüfungen abzulegen.
Applikationsentwicklung
Coding
Informationstechnologie mit Betriebstechnik Systemtechnik
EDV-
Kauffrau/-mann
E-Commerce-
Kauffrau/-mann
Stundentafel
Stammbereich | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Persönlichkeit und Bildungskarriere | ||||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Persönlichkeitsbildungs und soziale Kompetenz | 2 | 2 | ||||
Business Behaviour | 1 | 1 | 2 | |||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2. Sprachen und Kommunikation | ||||||
Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
3. Wirtschaft und Management | ||||||
Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Recht | 2 | 2 | ||||
Volkswirtschaft | 2 | 2 | ||||
4. Gesellschaft und Kultur | ||||||
Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 2 | 4 | |||
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | 1 | 1 | ||||
5. Mathematik und Naturwissenschaften | ||||||
Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Summe Stammbereich | 28 | 28 | 21 | 20 | 18 | 115 |
Erweiterungsbereich Digital Business | ||||||
Betriebssysteme und Netzwerkmanagement | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Internet, Multimedia und Contentmanagement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
E-Business und E-Business-Center (Übungsfirma), Case Studies | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
Angewandte Programmierung | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
Softwareentwicklung und Projektmanagement | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
Gesamt pro Jahr | 32 | 33 | 33 | 32 | 28 | 158 |
Praktikum 300 Stunden